Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 421'6 412'2 421'2 7'2
Sep 430'0 421'0 429'6 7'0
Dec 449'4 441'2 449'0 6'2
Mar 463'6 455'4 463'0 6'0
May 472'4 464'6 472'0 6'0
Jul 478'4 471'4 478'0 5'4
Sep 471'2 465'2 471'2 5'2
Dec 478'6 471'6 477'6 5'6
Mar 489'6 483'4 489'6 5'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1140'4 1128'2 1133'4 2'0
Aug 1145'0 1132'6 1138'0 2'2
Sep 1144'4 1131'6 1138'0 3'2
Nov 1158'2 1144'4 1150'4 2'6
Jan 1172'2 1158'6 1164'2 2'6
Mar 1178'2 1165'0 1170'6 3'0
May 1185'2 1171'6 1178'0 3'0
Jul 1192'6 1179'2 1185'2 2'4
Aug 1178'6 1178'2 1178'4 2'2
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 614'0 593'4 613'4 16'6
Sep 622'2 602'6 621'4 17'0
Dec 638'2 620'6 637'2 15'0
Mar 650'6 635'4 649'6 12'6
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 654'4 632'4 653'2 18'6
Sep 661'4 640'2 660'6 18'6
Dec 675'4 655'6 674'4 17'4
Mar 686'4 667'4 686'4 16'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 6.2750 6.1175 6.2500 0.1325
Sep 6.5100 6.3500 6.4800 0.1325
Dec 6.7250 6.5750 6.6975 0.1275
Mar 6.9150 6.7750 6.8925 0.1175
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 3089 3036 3049
Aug 3088 3038 3049 - 2
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 73.30 71.20 71.67 -1.38
Aug 71.69 69.79 70.27 -1.15
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 256.250 255.000 255.925 0.425
Aug 249.850 247.900 249.050 - 0.350
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 367.875 364.750 367.425 0.550
Sep 366.175 362.725 365.625 0.375
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 95.575 94.175 94.600 -0.150
Aug 96.775 94.875 96.550 1.450
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Jul
Oct
Dec
Mar
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Plunges
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 12, 2026 12:22PM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN